序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在班级 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 王畅 | 男 | 1995.01 | 化工研183 | 2007.09 | 2014.06 | 36/36 |
2 | 李东阳 | 男 | 1996.02 | 化工研183 | 2009.05 | 2014.01 | 36/36 |
3 | 冷冰沁 | 女 | 1996.01 | 化工研183 | 2008.09 | 2014.06 | 36/36 |
4 | 陶颖蕊 | 女 | 1997.03 | 化工研184 | 2010.05 | 2012.05 | 35/35 |
5 | 朱婷 | 女 | 1993.12 | 化学研19 | 2008.12 | 2012.12 | 41/41 |
6 | 叶朝旭 | 男 | 1996.04 | 化工研19 | 2009.05 | 2014.09 | 22/28 |
7 | 潘菲 | 男 | 1996.12 | 化工研192 | 2010.05 | 2015.10 | 40/45 |
8 | 邢帅亮 | 男 | 1994.01 | 化工研192 | 2011.12 | 2015.10 | 39/45 |
9 | 张文飞 | 女 | 1995.04 | 化工研192 | 2008.05 | 2014.09 | 38/45 |
10 | 池立欣 | 女 | 1995.08 | 化学研201 | 2008.05 | 2014.09 | 24/24 |
11 | 龚盛鹏 | 男 | 1994.07 | 化学研201 | 2009.06 | 2015.09 | 24/24 |
12 | 殷紫然 | 女 | 1998.07 | 化学研201 | 2012.04 | 2016.09 | 24/24 |
13 | 张程鹏 | 男 | 1998.01 | 化学研202 | 2011.11 | 2016.09 | 33/33 |
14 | 孙小凤 | 女 | 1998.01 | 化学研202 | 2012.04 | 2016.09 | 33/33 |
15 | 甘祥钦 | 男 | 1998.12 | 化学研202 | 2012.04 | 2016.09 | 33/33 |
16 | 肖悦 | 女 | 1998.05 | 化工研20 | 2012.05 | 2016.05 | 26/36 |
17 | 方静 | 女 | 1998.05 | 化工研20 | 2011.12 | 2016.09 | 27/36 |
18 | 王坤 | 男 | 1998.01 | 化工研20 | 2015.11 | 2016.09 | 29/36 |
19 | 朱晔 | 女 | 1998.01 | 化工研201 | 2012.04 | 2016.09 | 29/46 |
20 | 张晓庆 | 男 | 1996.12 | 化工研201 | 2012.03 | 2015.09 | 29/46 |
21 | 徐莉莉 | 女 | 1998.01 | 化工研201 | 2012.01 | 2016.06 | 24/46 |
22 | 代安娜 | 女 | 1997.04 | 化工研202 | 2010.12 | 2016.06 | 30/44 |
23 | 曹智 | 男 | 1995.11 | 化工研202 | 2009.05 | 2018.11 | 34/44 |
24 | 韩帅 | 男 | 1996.01 | 化工研202 | 2013.05 | 2016.09 | 28/44 |
25 | 刘笑岑 | 女 | 1997.07 | 化工研203 | 2009.12 | 2016.06 | 23/43 |
26 | 张文剑 | 男 | 1997.11 | 化工研203 | 2012.05 | 2016.06 | 23/43 |
27 | 种冉 | 女 | 1997.11 | 化工研203 | 2010.04 | 2016.09 | 43/43 |
28 | 白雪瑞 | 男 | 1997.01 | 化工研204 | 2012.04 | 2016.10 | 26/44 |
29 | 张凤欢 | 女 | 1996.12 | 化工研204 | 2009.12 | 2016.09 | 25/44 |
30 | 张坚 | 男 | 1996.07 | 化工研204 | 2010.05 | 2016.10 | 26/44 |
31 | 汪志 | 男 | 1996.08 | 化工研205 | 2012.09 | 2015.09 | 24/44 |
32 | 冉剑州 | 男 | 1997.09 | 化工研205 | 2012.04 | 2016.10 | 22/42 |
33 | 郝梦凡 | 女 | 1996.05 | 化工研205 | 2010.05 | 2014.09 | 26/42 |
34 | 鲍成 | 男 | 1996.02 | 化工研193 | 2008.08 | 2014.09 | 30/46 |
35 | 蒋瑞巧 | 女 | 1995.07 | 化工研193 | 2007.09 | 2014.09 | 27/46 |
36 | 郎盼盼 | 女 | 1998.04 | 化工研193 | 2009.09 | 2015.09 | 24/46 |
37 | 张靖淳 | 男 | 2000.06 | 化工184 | 2012.06 | 2018.10 | 29/30 |
38 | 朱晏琳婧 | 女 | 1999.05 | 化工184 | 2011.06 | 2018.10 | 28/30 |
39 | 吴宇芹 | 女 | 1998.09 | 应化184 | 2013.10 | 2017.09 | 20/22 |
40 | 司发 | 男 | 1996.07 | 应化184 | 2010.11 | 2018.03 | 18/22 |
41 | 仲真汶 | 女 | 2000.05 | 能化182 | 2015.09 | 2018.09 | 21/30 |
42 | 相羽焮 | 女 | 2000.09 | 能化182 | 2012.10 | 2019.09 | 18/30 |
43 | 范仁杰 | 男 | 2000.10 | 能化182 | 2015.06 | 2018.09 | 18/30 |
44 | 沈佩佩 | 女 | 2000.05 | 能化182 | 2013.03 | 2018,09 | 17/30 |
45 | 惠敏怡 | 女 | 1999.11 | 食品181 | 2013.05 | 2020.05 | 21/25 |
46 | 毛启慧 | 女 | 1999.12 | 食品181 | 2015.05 | 2019.11 | 21/25 |
47 | 蒋榛 | 女 | 2002.08 | 化工191 | 2016.06 | 2020.08 | 22/28 |
48 | 沈琦佳 | 男 | 2000.12 | 化工191 | 2014.12 | 2019.10 | 23/28 |
49 | 柳青池 | 女 | 2001.09 | 化工191 | 2014.05 | 2019.10 | 22/28 |
50 | 曲菲菲 | 女 | 2001.10 | 化工191 | 2016.10 | 2019.10 | 21/28 |
51 | 柴毅 | 男 | 2000.06 | 化工191 | 2014.05 | 2019.10 | 20/28 |
52 | 喻荣融 | 女 | 2001.06 | 化工193 | 2014.05 | 2019.10 | 20/30 |
53 | 石婧 | 女 | 2000.01 | 化工193 | 2014.05 | 2019.10 | 20/30 |
54 | 高琴 | 女 | 2001.02 | 应化191 | 2013.09 | 2019.11 | 23/28 |
55 | 梁小玲 | 女 | 2000.07 | 应化191 | 2013.10 | 2019.11 | 23/28 |
56 | 梁江川 | 男 | 2000.01 | 应化191 | 2015.05 | 2019.11 | 21/28 |
57 | 谢慧榕 | 女 | 2001.02 | 应化191 | 2014.05 | 2019.11 | 21/28 |
58 | 曹子昱 | 女 | 2001.03 | 应化191 | 2015.12 | 2019.11 | 19/28 |
59 | 牟佳佳 | 女 | 2001.08 | 应化191 | 2014.11 | 2019.11 | 19/28 |
60 | 许涵侨 | 女 | 2001.05 | 应化192 | 2016.05 | 2019.11 | 25/28 |
61 | 姜一凡 | 男 | 2001.08 | 应化192 | 2013.11 | 2019.11 | 25/28 |
62 | 薛艳阳 | 女 | 2001.07 | 应化192 | 2015.05 | 2019.11 | 24/28 |
63 | 葛昊楠 | 男 | 2001.05 | 应化192 | 2014.01 | 2019.11 | 23/28 |
64 | 王研 | 女 | 2001.07 | 应化192 | 2015.10 | 2019.11 | 23/28 |
65 | 周小力 | 女 | 2001.08 | 应化192 | 2013.11 | 2021.03 | 22/28 |
66 | 何慧洁 | 女 | 2000.10 | 应化193 | 2014.05 | 2021.03 | 18/26 |
67 | 王胜奥 | 男 | 2001.05 | 应化193 | 2016.05 | 2021.03 | 18/26 |
68 | 涂秀丽 | 女 | 2001.02 | 应化193 | 2018.03 | 2021.03 | 19/26 |
69 | 王静文 | 女 | 2001.08 | 能化191 | 2015.12 | 2019.10 | 24/30 |
70 | 杜纯阳 | 女 | 2000.07 | 能化191 | 2015.05 | 2019.10 | 20/30 |
71 | 邓广 | 男 | 2001.01 | 能化191 | 2015.03 | 2019.10 | 21/30 |
72 | 卢妃 | 女 | 2000.07 | 能化191 | 2015.05 | 2019.10 | 21/30 |
73 | 潘丽芸 | 女 | 2001.06 | 能化191 | 2016.05 | 2019.10 | 28/30 |
74 | 刘磊 | 男 | 2001.06 | 能化191 | 2014.12 | 2019.10 | 19/30 |
75 | 曾煌祥 | 男 | 2001.04 | 能化192 | 2015.05 | 2019.10 | 25/26 |
76 | 邓晓烨 | 男 | 2000.08 | 能化192 | 2013.10 | 2019.10 | 25/26 |
77 | 陈于荣 | 男 | 2001.10 | 能化192 | 2015.05 | 2019.10 | 24/26 |
78 | 张贵深 | 男 | 2001.02 | 能化192 | 2013.11 | 2019.10 | 24/26 |
79 | 段娆 | 女 | 2000.12 | 能化192 | 2015.05 | 2019.10 | 23/26 |
80 | 刘朝楠 | 女 | 2001.03 | 食品191 | 2013.11 | 2020.11 | 23/29 |
81 | 杨小龙 | 男 | 2000.02 | 食品191 | 2016.11 | 2020.11 | 21/29 |
82 | 杨欣奕 | 女 | 2001.04 | 食品191 | 2015.11 | 2020.11 | 20/29 |
83 | 薛纯 | 女 | 2001.07 | 食品191 | 2015.06 | 2020.11 | 17/29 |
84 | 马将 | 女 | 2001.11 | 食品191 | 2015.12 | 2020.11 | 16/29 |
85 | 许佳欣 | 女 | 2002.07 | 化工201 | 2014.10 | 2020.10 | 21/29 |
86 | 赵彤 | 女 | 2001.12 | 化工201 | 2014.11 | 2020.10 | 22/29 |
87 | 王德琪 | 男 | 2001.07 | 化工201 | 2016.05 | 2020.10 | 24/29 |
88 | 叶行 | 男 | 2004.12 | 化工201 | 2013.10 | 2020.10 | 20/29 |
89 | 任菁 | 女 | 2001.10 | 化工202 | 2016.05 | 2020.10 | 22/28 |
90 | 陶乐馨 | 女 | 2001.09 | 化工202 | 2015.05 | 2020.10 | 17/28 |
91 | 刘翊 | 男 | 2002.04 | 化工202 | 2016.05 | 2020.10 | 25/28 |
92 | 任星源 | 男 | 2001.02 | 化工202 | 2015.12 | 2020.10 | 20/28 |
93 | 夏昕童 | 女 | 2002.04 | 化工203 | 2020.09 | 2020.10 | 25/31 |
94 | 陈琦 | 女 | 2002.04 | 化工203 | 2015.05 | 2020.10 | 21/31 |
95 | 李媛媛 | 女 | 2002.04 | 化工203 | 2015.12 | 2020.10 | 23/31 |
96 | 田宇鹏 | 女 | 2002.08 | 化工203 | 2015.05 | 2020.10 | 25/31 |
97 | 陈建荣 | 男 | 2002.05 | 化工204 | 2016.06 | 2020.12 | 18/30 |
98 | 曹烈志 | 男 | 2002.10 | 化工204 | 2015.12 | 2020.12 | 22/30 |
99 | 杨欣 | 女 | 2001.10 | 化工204 | 2014.12 | 2020.12 | 18/30 |
100 | 叶帆 | 男 | 2002.06 | 化工204 | 2016.05 | 2020.12 | 19/30 |
101 | 乐筱垚 | 女 | 2001.07 | 化工204 | 2019.05 | 2020.12 | 22/30 |
102 | 林寒 | 女 | 2002.07 | 化工205 | 2017.05 | 2020.10 | 23/32 |
103 | 唐万乐 | 女 | 2003.02 | 化工205 | 2017.05 | 2020.10 | 20/32 |
104 | 蔡秉理 | 男 | 2001.04 | 化工205 | 2017.05 | 2020.10 | 18/32 |
105 | 李润得 | 男 | 2001.09 | 化工205 | 2015.04 | 2020.10 | 22/32 |
106 | 陆毅恒 | 男 | 2002.06 | 化工205 | 2016.12 | 2020.10 | 18/32 |
107 | 张雨阳 | 男 | 2002.07 | 化工205 | 2015.12 | 2020.10 | 19/32 |
108 | 王姣杰 | 女 | 2002.10 | 应化201 | 2014.11 | 2020.10 | 30/31 |
109 | 林威 | 男 | 2001.12 | 应化201 | 2015.11 | 2020.10 | 27/31 |
110 | 张云儿 | 女 | 2001.05 | 应化201 | 2015.12 | 2020.10 | 27/31 |
111 | 李梦露 | 女 | 2002.08 | 应化201 | 2016.09 | 2020.10 | 26/31 |
112 | 林佳琪 | 女 | 2002.01 | 应化201 | 2015.05 | 2020.10 | 20/31 |
113 | 唐一航 | 女 | 2002.11 | 应化202 | 2014.12 | 2020.10 | 33/33 |
114 | 胡旭 | 男 | 2002.06 | 应化202 | 2014.09 | 2020.10 | 29/33 |
115 | 石智锋 | 男 | 2002.02 | 应化202 | 2015.12 | 2020.10 | 27/33 |
116 | 苏子龙 | 男 | 2000.12 | 应化202 | 2014.09 | 2020.10 | 26/33 |
117 | 陈凯旋 | 男 | 2002.06 | 应化202 | 2017.05 | 2020.10 | 20/33 |
118 | 顾沛蓉 | 女 | 2001.12 | 应化202 | 2015.05 | 2020.10 | 17/33 |
119 | 莫天宇 | 男 | 2001.05 | 能化201 | 2014.09 | 2020.10 | 35/50 |
120 | 王圣洁 | 女 | 2003.03 | 能化201 | 2014.10 | 2020.10 | 30/50 |
121 | 余芳芳 | 女 | 2002.03 | 能化201 | 2015.10 | 2020.10 | 27/50 |
122 | 李欣庭 | 女 | 2001.06 | 能化201 | 2013.06 | 2020.10 | 25/50 |
123 | 狄宇欣 | 女 | 2001.10 | 能化202 | 2016.06 | 2020.10 | 24/28 |
124 | 王浩 | 男 | 2003.02 | 能化202 | 2015.10 | 2020.10 | 21/28 |
125 | 张春银 | 男 | 2003.01 | 能化202 | 2015.11 | 2020.10 | 18/28 |
126 | 何坤雷 | 男 | 2002.04 | 资环201 | 2017.05 | 2020.10 | 25/27 |
127 | 李晨祎 | 女 | 2002.01 | 资环201 | 2014.12 | 2020.10 | 24/27 |
128 | 于馨琦 | 女 | 2001.11 | 资环201 | 2014.06 | 2020.10 | 23/27 |
129 | 曹嘉怡 | 女 | 2002.04 | 资环201 | 2016.09 | 2020.10 | 16/27 |
130 | 靳丰宁 | 女 | 2001.11 | 资环202 | 2014.09 | 2020.10 | 23/30 |
131 | 汤越 | 男 | 2002.07 | 资环202 | 2016.06 | 2020.10 | 22/30 |
132 | 曹子文 | 男 | 2002.02 | 资环202 | 2015.05 | 2020.10 | 20/30 |
133 | 吴宇彤 | 女 | 2001.10 | 资环202 | 2015.12 | 2020.10 | 19/30 |
134 | 李鹏 | 男 | 2002.01 | 资环202 | 2015.05 | 2020.10 | 15/30 |
135 | 陈一鸣 | 女 | 2002.07 | 食品201 | 2014.12 | 2020.10 | 19/26 |
136 | 万世伟 | 男 | 2001.01 | 食品201 | 2014.12 | 2020.10 | 14/26 |
137 | 李若男 | 女 | 2001.12 | 食品201 | 2015.12 | 2020.10 | 19/26 |
138 | 蒋心怡 | 女 | 2001.12 | 食品201 | 2014.12 | 2020.10 | 14/26 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为5天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于3月26日前以口头或书面的形式向学院分团委反映。
学院分团委联系电话:0519-86330228。
365英国上市网站官网首页食品学院分团委
2021年3月22日